| 雒城鎮(zhèn)雒中社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 8℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 87 |
| 氣壓 | 967 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 北風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1-3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 155 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:01 | 18:19 |
| 雒城鎮(zhèn)雒中社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 6℃ |
| 01:00 | 多云 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 4℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 2℃ |
| 05:00 | 晴 | 2℃ |
| 06:00 | 晴 | 1℃ |
| 07:00 | 晴 | 1℃ |
| 08:00 | 晴 | 1℃ |
| 09:00 | 晴 | 4℃ |
| 10:00 | 晴 | 4℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 晴 | 11℃ |
| 13:00 | 晴 | 13℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 14℃ |
| 16:00 | 晴 | 13℃ |
| 17:00 | 晴 | 12℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 8℃ |
| 21:00 | 晴 | 7℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 雒中社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-11 | 08:01/18:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-12 | 08:01/18:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-13 | 08:01/18:21 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-14 | 08:01/18:22 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-15 | 08:01/18:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-16 | 08:01/18:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2026-01-17 | 08:01/18:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動,若在戶外運(yùn)動請注意保暖并做好準(zhǔn)備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強(qiáng)度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護(hù)膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強(qiáng)降溫過程,天氣寒冷,且空氣濕度較大,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應(yīng)停留在室內(nèi),停止戶外運(yùn)動,一般人群減少戶外運(yùn)動 |